Nos tarifs
Fourchettes de prix indicatives, basées sur les tarifs moyens observés dans la région du Léman. Chaque intervention fait l'objet d'un devis gratuit personnalisé avant toute exécution.
Urgence & dépannage
Intervention rapide sur porte bloquée, claquée ou effraction.
| Prestation | France (€ TTC) | Suisse (CHF) |
|---|---|---|
| Ouverture porte claquée (non destructive) | 90 – 180 € | 139 – 230 CHF |
| Ouverture porte verrouillée | 150 – 280 € | 179 – 280 CHF |
| Ouverture porte blindée | 250 – 500 € | dès 299 CHF |
| Dépannage après effraction (sécurisation) | sur devis | sur devis |
| Taux horaire dépannage jour (8h–19h) | 60 – 80 € HT/h | 120 – 150 CHF/h |
Installation & sécurité
Cylindres, serrures, certifications A2P ★ à ★★★.
| Prestation | Fourniture + pose (€ TTC) | Notes |
|---|---|---|
| Changement cylindre standard | 80 – 200 € | Cylindre européen, clé plate |
| Cylindre européen haut de gamme | 150 – 250 € | Clé brevetée, anti-perçage |
| Cylindre haute sécurité certifié A2P | sur devis | Heracles, Ferco, Vachette, Bricard, Fichet… |
| Serrure 3 points en applique | à partir de 250 € | Standard |
| Serrure 5 points haute sécurité A2P | sur devis | A2P ★ à ★★★ |
| Remplacement clé / reproduction | à partir de 8 € | Selon type de clé (plate, tubulaire, haute sécurité) |
Blindage & porte blindée
Renforcement anti-effraction certifié par le CNPP.
| Prestation | Prix indicatif (€ TTC, pose incluse) | Résistance |
|---|---|---|
| Blindage d'une porte existante | 1 000 – 2 500 € | Plaque d'acier + renfort cadre + serrure |
| Porte blindée A2P BP1 | sur devis | ≥ 5 minutes |
| Porte blindée A2P BP2 | sur devis | ≥ 10 minutes |
| Porte blindée A2P BP3 | sur devis | ≥ 15 minutes |
| Pose seule (porte fournie) | 450 – 1 000 € | Dépose ancienne + installation |
| Option isolation thermique / phonique | + 100 – 300 € | Supplément sur fourniture |
Menuiserie & vitrerie
Menuiserie — portes & fenêtres
| Prestation | Prix indicatif (€ TTC) |
|---|---|
| Pose porte d'entrée (rénovation, dépose incluse) | 250 – 500 € |
| Pose porte blindée | 450 – 1 000 € |
| Porte d'entrée complète (fourniture + pose) | à partir de 1 200 € |
| Pose porte intérieure | 150 – 350 € |
| Pose fenêtre double vitrage | 400 – 900 € / fenêtre |
Vitrerie
| Prestation | Prix indicatif (€ TTC) |
|---|---|
| Simple vitrage (fourniture + pose) | 50 – 150 € / m² |
| Double vitrage standard | 80 – 200 € / m² |
| Double vitrage avec gaz Argon | 100 – 250 € / m² |
| Verre feuilleté de sécurité | à partir de 150 € / m² |
| Taux horaire vitrier | 35 – 60 € HT/h |
| Remplacement vitre cassée (urgence) | dès 120 € (hors fourniture) |
Volets roulants
Installation neuve, motorisation, dépannage.
| Prestation | Prix indicatif (€ TTC, par volet) |
|---|---|
| Volet roulant manuel (fourniture + pose) | à partir de 300 € |
| Volet roulant motorisé aluminium | à partir de 350 € |
| Volet roulant motorisé haut de gamme | à partir de 700 € |
| Motorisation seule (sur volet existant, filaire) | à partir de 180 € |
| Motorisation sans fil (radio) | à partir de 200 € |
| Pose seule (volet fourni) | à partir de 150 € |
| Dépannage volet bloqué | à partir de 80 € |
Systèmes électroniques
Contrôle d'accès, interphone, visiophone, serrure biométrique.
| Prestation | Prix indicatif (€ TTC, pose incluse) |
|---|---|
| Interphone audio simple | à partir de 500 € |
| Visiophone noir & blanc | à partir de 600 € |
| Visiophone couleur avec écran tactile | à partir de 700 € |
| Interphone + digicode (contrôle d'accès) | à partir de 750 € |
| Serrure électronique connectée | dès 500 € |
| Serrure biométrique (empreinte digitale) | dès 800 € |
| Installation / câblage seul | 500 – 1 300 € |
Conseil & audit sécurité
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Diagnostic sécurité à domicile | Offert |
| Devis détaillé personnalisé | Offert |
| Audit sécurité complet pour professionnels | sur devis |
Déplacement & majorations
Conformément à la réglementation, toutes les majorations sont communiquées avant intervention.
Horaires normaux (Lundi – Samedi 8h–19h)
Tarif de base, sans majoration.
Frais de déplacement 40 – 60 € (offert dans la zone de proximité pour tout devis accepté).
Nuit (22h – 6h)
Majoration +50 % à +100 % sur le tarif de base.
Dimanches
Majoration +50 % à +70 % sur le tarif de base.
Jours fériés
Majoration +50 % à +100 % sur le tarif de base.
Bon à savoir
- Les prix ci-dessus sont des fourchettes indicatives basées sur les tarifs moyens observés sur le marché de la région du Léman (Haute-Savoie et Canton de Genève).
- Chaque intervention fait l'objet d'un devis écrit et gratuit avant tout commencement de travaux (article L.111-1 du Code de la consommation).
- Les tarifs définitifs dépendent de la complexité du chantier, du type de matériel, de l'accessibilité du site et des horaires d'intervention.
- Pour une urgence, nous communiquons un ordre de grandeur par téléphone avant déplacement.
- Toutes nos interventions incluent une garantie pièces & main-d'œuvre (durée variable selon la prestation).
- Nous acceptons les paiements par CB, espèces, virement et chèque*. TVA 20 % applicable côté France (taux réduit 10 % pour les logements de plus de 2 ans).
* Deux pièces d'identité au même nom que le chèque exigées.
Tarifs & paiement — questions fréquentes
Vos prix sont-ils fermes ou seulement indicatifs ?
Le devis est-il payant ?
Y a-t-il des majorations la nuit, le week-end ou les jours fériés ?
Les frais de déplacement sont-ils facturés ?
Quels moyens de paiement acceptez-vous ?
Quel taux de TVA s'applique ?
Besoin d'un devis précis ?
Appelez-nous pour une estimation immédiate ou envoyez-nous votre demande — nous revenons vers vous sous 24 h avec un devis gratuit détaillé.
